Tarifs des entrées, des activités et des abonnements du pôle aquatique du Pays de Luxeuil
Tarifs des entrées
Tarifs Adulte
| Tarification Adulte | Résident CCPLx | Résident hors CCPLx |
| Entrée | 4.50 € | 6.00 € |
| Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, détenteur de la carte invalidité) | 3.60 € | 4.80 € |
| Accompagnant d’une personne en situation d’handicap | Gratuit | Gratuit |
Tarifs Enfant
| Tarification Enfant | Résident CCPLx | Résident hors CCPLx |
| Entrée enfant – de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
| Entrée enfant de + de 3 ans jusqu’à 16 ans | 3.60 € | 4.80 € |
Carte Famille
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Carte Famille (valable 6 mois), nominative : 2 adultes + enfants du foyer (sans limitation) | 25.00 € | 25.00 € |
| Entrée | 2.25 € | 3.00 € |
| Entrée Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, détenteur de la carte invalidité, enfant de + 3 ans jusqu’à 16 ans) | 1.80 € | 2.40 € |
Carte 10 entrées
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Carte 10 entrées valable 6 mois | 38.25 € | 51 € |
| Carte 10 entrées valable 6 mois tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, détenteur de la carte invalidité, enfant de 4 à 16 ans) | 30.60 € | 40.80 € |
Groupes / accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Groupes | 3.00 € | 4.00 € |
| Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) | 3.00 € | 4.00 € |
Tarifs des activités
Stage natation pendant les vacances scolaires
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Stage natation : 5 séances | 60.00 € | 72.00 € |
Jardin aquatique – Bébés nageurs
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Séance jardin aquatique (enfant + 2 adultes) | 14.00 € | 16.80 € |
| Carte 10 séances jardin aquatique (enfant + 2 adultes) | 119.00 € | 142.80 € |
Activités Aqua-sports et animations exceptionnelles
| Animations | Résident CCPLx | Résident hors CCPLx |
| Aquatonic – la séance | 10.00 € | 12.00 € |
| Aquatraining – la séance | 10.00 € | 12.00 € |
| Aquapalmes – la séance | 10.00 € | 12.00 € |
| Loisirs détente – la séance | 10.00 € | 12.00 € |
| Aquaphobie – la séance | 10.00 € | 12.00 € |
| séances exceptionnelles (aquaciné, …) | 10.00 € | 12.00 € |
| séance essai | 10.00 € | 12.00 € |
| Cours de natation : apprentissage de la natation pour les enfants de 5 à 12 ans | 10.00 € | 12.00 € |
| Aquabike – séance prémium | 12.00 € | 14.40 € |
| Aqua cross -séance prémium | 12.00 € | 14.40 € |
Tarifs des abonnements
Abonnement Pass Aquatique : Espace Aquatique en illimité + 1 cours natation (hors stage de natation) /se ou 1 animation /se hors bike et cross)
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Frais d’adhésion (à la première inscription / à repayer si plus d’un an sans crédit ) | 15.00 € | 15.00 € |
| Comptant annuel | 238.80 € | 298.80 € |
| Comptant 6 mois | 119.40 € | 149.40 € |
| Comptant 3 mois | 59.70 € | 74.70 € |
Abonnement Pass Activités : Pass aquatique + animations en illimitation sur réservation*
* Réservation (délai de réservation d’une animation entre 7 jours et 48h avant le créneau)
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Frais d’adhésion (à la première inscription / à repayer si plus d’un an sans crédit ) | 15.00 € | 15.00 € |
| Comptant annuel | 358.80 € | 418.80 € |
| Comptant 6 mois | 179.40 € | 209.40 € |
| Comptant 3 mois | 89.70 € | 104.70 € |
Abonnement Pass Activités Plus : Pass aquatique + 1 séance par semaine activité prémium (aquacross ou aquabike) sur inscription*
*Inscription : attribution du créneau sur un cycle entre deux « périodes de vacances scolaires ».
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Frais d’adhésion (à la première inscription / à repayer si plus d’un an sans crédit ) | 15.00 € | 15.00 € |
| Comptant annuel | 418.80 € | 478.80 € |
| Comptant 6 mois | 209.40 € | 239.40 € |
| Comptant 3 mois | 104.70 € | 119.70 € |
Abonnement Pass Activités Plus : Pass aquatique + 1 séance par semaine activité prémium* sur inscription
*Activité prémium : Aquacross / aquabike
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Frais d’adhésion (à la première inscription / à repayer si plus d’un an sans crédit ) | 15.00 € | 15.00 € |
| Comptant annuel | 418.80 € | 418.80 € |
| Comptant 6 mois | 209.40 € | 239.40 € |
| Comptant 3 mois | 104.70 € | 119.70 € |
Mise à disposition des espaces
Mise à disposition Bassin d’apprentissage
| Résident CCPLx | Résident hors CCPLx | |
| Bassin apprentissage loisirs 1h / anniversaire (maxi 15 enfants) | 75.00 € | 75.00 € |
| Carte (comprise dans les adhésions) | 5.00 € | 5.00 € |